Codice Cevam | Applicazione | Prezzo netto di vendita Morav incluso rimborso carcassa € 5 | |
8080113 | 3161 | Starter Fiat/Lancia – 1,3kW | € 39,08 |
8080179 | 3006 | Starter Citr./Peug. – 12V1,4kW | € 42,24 |
9090168 | 4497 | Generator Fiat – 14V100A | € 71,55 |
9090415 | 9188 | Generator Opel – 14V100A | € 106,18 |
9090171 | 4003 | Generator Peugeot – 14V150A | € 87,31 |
9039501 | 4541 | Generator Fiat – 14V55A | € 49,00 |
8080202 | 3160 | Starter Fiat – 12V0,9kW | € 46,65 |
8015090 | 3805 | Starter Ford – 12V2,2kW | € 58,84 |
9090202 | 4754 | Generator Fiat 12V,120A | € 69,53 |
8080050 | 9500 | Starter Opel – 12V1,4KW | € 43,34 |
9090077 | 4011 | Generator Ford – 14V90A | € 64,25 |
8013850 | 3611 | Starter Citr./Peug. – 12V0,9kW | € 41,83 |
9090211 | 4753 | Generator Fiat – 14V90A | € 61,66 |
8080148 | 3121 | Starter Ford -12V1,4kW | € 44,00 |
8017030 | 3829 | Starter Fiat – 12V0,8kW | € 46,99 |
9039471 | 4385 | Generator Fiat – 14V65A | € 57,37 |
8013240 | 3107 | Starter Citr./Peug. – 12V1,7kW | € 53,39 |
Motorini e Alternatori
08
Ott